泰國航空(THAI)獎勵機票分為兩種獎勵票表。登入帳號並輸入密碼後,即可輕鬆線上預訂與開票。請注意,獎勵機票的供應需視座位情況而定。如能彈性選擇多個出發日期,將有較高機會獲得確認座位。所有航段皆確認後,獎勵機票方可出票。全球各地的泰航訂位中心也可協助處理尚未提供於線上系統的獎勵行程,或協助有特殊需求的預訂。
直飛航班:國內與國際獎勵機票
此獎勵票表適用於泰航提供的國內或國際直飛點對點航線。此區域制票表列出了單程所需哩程,若為來回行程,所需哩程為單程的兩倍。
可混合艙等搭配使用,並依照每個航段所兌換的艙等計算所需哩程。
檢視直飛獎勵票表 View Direct Flight Awards Chart
經曼谷轉機:泰國國內與國際航點間
此獎勵票表適用於從泰國國內航點出發或抵達,經由曼谷轉機的國際獎勵旅程。
例如:
國際出境:普吉-曼谷-倫敦
國際入境:東京-曼谷-清邁
旅程中不可在曼谷停留,須於可搭乘的第一個航班繼續前往最終目的地。
可混合艙等搭配使用,但每個方向將依照所搭乘的最高艙等計算哩程。
查看泰國國內和國際目的地獎勵圖表 View Between Thailand Domestic and International Destinations Awards Charts
充分利用您的哩程數—在下次旅行中飛得更遠
| Zone 區 | One Way Travel Between Bangkok and Listed Destination單程所需哩程 : 曼谷-下列航線 | 經濟艙 |
豪經艙 | 皇家商務艙 | 皇家頭等艙 |
|---|---|---|---|---|---|
| Destination in Thailand 泰國國內航點 : Chiang Rai, Chiang Mai, Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Udon Thani, Had Yai, Phuket, Krabi 清萊 清邁 孔敬 烏汶 素叻他尼 合艾 普吉島 喀比 | 7500 | 8,750 | 10,000 | - | |
| 1 | Cambodia 柬埔寨: Phnom Penh 金邊 Laos 寮國 : Vientiane 永珍 Malaysia 馬來西亞: Kuala Lumpur, Penang 吉隆坡 檳城 Myanmar 緬甸 : Yangon 仰光 Vietnam 越南 : Hanoi, Ho Chi Minh City 河內 胡志明 |
12,500 | 15,000 | 20,000 | - |
| 2 | China 中國 : Chengdu, Guangzhou, Hong Kong, Shanghai 成都 廣州 香港 上海 Taiwan 台灣 : Kaohsiung, Taipei 高雄 台北
|
17,500
|
-
|
30,000
|
-
|
| Kunming 昆明 | 12,500 | - | 20,000 | - | |
| 3 | Indonesia 印尼 : Denpasar, Jakarta 登巴薩(峇厘島) Philippines 菲律賓 : Manila 馬尼拉 |
17,500 | - | 27,500 | - |
| 4 | India 印度 : Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Gaya, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai, New Delhi 阿默達巴德 邦加羅爾 清奈 加耶 海德拉巴 柯欽 加爾各達 孟買 新德里 Nepal 尼泊爾 : Kathmandu 加德滿都 Sri Lanka 斯里蘭卡 : Colombo 可倫坡 |
17,500 | 22,500 | 27,500 | - |
| Bangladesh 孟加拉: Dhaka 達卡 | 12,500 | - | 20,000 | - | |
| 5 | China 中國 : Beijing 北京 Japan 日本 : Fukuoka, Nagoya, Osaka, Sapporo, Tokyo (Haneda/Narita) 福岡 名古屋 札幌 東京 (羽田/成田) Korea 韓國 : Seoul 首爾 |
22,500 | 30,000 | 47,500 | 67,500 |
| 6 | Pakistan 巴基斯坦 : Islamabad, Karachi, Lahore 伊斯蘭馬巴德 喀拉蚩 拉合爾 | 22,500 | - | 42,500 | - |
| 7 | Australia 澳洲 : Melbourne, Sydney 墨爾本 雪梨 |
27,500 | - | 65,000 | - |
| Perth 伯斯 | 22,500 | - | 47,500 | - | |
| 9 | Belgium 比利時 : Brussels 布魯塞爾 Denmark 丹麥 : Copenhagen 哥本哈根 France 法國 : Paris 巴黎 Germany 德國 : Frankfurt, Munich 法蘭克福 慕尼黑 Italy 義大利 : Milan 米蘭 Norway 挪威 : Oslo 奧斯陸 Sweden 瑞典 : Stockholm 斯德哥爾摩 Switzerland 瑞士 : Zurich 蘇黎世 Türkiye 土耳其 : Istanbul 伊斯坦堡 United Kingdom 英國 : London 倫敦 |
42,500 | - | 90,000 | 125,000 |
| Zone 區 |
One way Travel Between Domestic Destinations in Thailand* (connecting in Bangkok) and Listed Destinations單程所需哩程 : 泰國國內航點(經曼谷轉機)-下列航線 |
經濟艙 |
豪經艙 | 皇家商務艙 | 皇家頭等艙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambodia 柬埔寨: Phnom Penh, Siem Reap 金邊 暹粒 Laos 寮國 : Vientiane 永珍 Malaysia 馬來西亞: Kuala Lumpur, Penang 吉隆坡 檳城 Myanmar 緬甸 : Yangon 仰光 Singapore 新加坡 : Singapore Vietnam 越南 : Hanoi, Ho Chi Minh City 河內 胡志明 |
16,250 | 19,500 | 25,000 | - |
| 2 | China 中國 : Chengdu, Guangzhou, Hong Kong, Shanghai 成都 廣州 香港 上海 Taiwan 台灣 : Kaohsiung,Taipei 高雄 台北 |
21,250 | - | 35,000 | - |
| Kunming 昆明 | 16,250 | - | 25,000 | - | |
| 3 | Indonesia 印尼: Denpasar, Jakarta 登巴薩(峇厘島) Philippines 菲律賓 : Manila 馬尼拉
|
21,250 | - | 32,500 | - |
| 4 | India 印度 : Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Gaya, Hyderabad, Kolkata, Kochi, Mumbai, New Delhi 艾哈邁達巴德 邦加羅爾 清奈 伽耶 海德拉巴 加爾各答 科欽 孟買 新德里 Nepal 尼泊爾 : Kathmandu 加德滿都 Sri Lanka 斯里蘭卡 : Colombo 可倫坡 |
21,250 | 27,000 | 32,500 | - |
| Bangladesh 孟加拉 : Dhaka 達卡 | 16,250 | - | 25,000 | - | |
| 5 | China 中國 : Beijing 北京 Japan: Fukuoka, Nagoya, Osaka, Sapporo,Tokyo (Haneda/Narita) 福岡 名古屋 札幌 東京 (羽田/成田) Korea 韓國 : Seoul |
26,250 | 34,500 | 52,500 | 75,000 |
| 6 | Pakistan 巴基斯坦 : Islamabad, Karachi, Lahore 伊斯蘭馬巴德 喀拉蚩 拉合爾 |
26,250 | - | 47,500 | - |
| 7 | Australia 澳洲 : Melbourne, Sydney 墨爾本 雪梨 |
31,250 | - | 70,000 | - |
| Perth 伯斯 | 26,250 | - | 52,500 | - | |
| 9 | Belgium 比利時 : Brussels 布魯塞爾 Denmark 丹麥 : Copenhagen 哥本哈根 France 法國 : Paris 巴黎 Germany 德國 : Frankfurt, Munich 法蘭克福 慕尼黑 Italy 義大利 : Milan 米蘭 Norway 挪威 : Oslo 奧斯陸 Sweden 瑞典 : Stockholm 斯德哥爾摩 Switzerland 瑞士 : Zurich 蘇黎世 Türkiye 土耳其 : Istanbul 伊斯坦堡 United Kingdom 英國 : London 倫敦 |
46,250 | - | 95,000 | 132,500 |
*Domestic Destination in Thailand 泰國國內航點: Chiang Rai, Chiang Mai, Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Udon Thani, Had Yai, Phuket, Krabi 清萊 清邁 孔敬 烏汶 素叻他尼 合艾 普吉島 喀比
| From/To |
One Way Travel | Zone 1 | Zone 2 | Zone3 | Zone4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 Asia 1 | Economy | 17,500 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 32,500 | 37,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 67,000 | 73,000 |
| Prem Eco | 22,500 | 27,500 | 27,500 | 37,500 | 40,000 | 45,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | |
| Business | 27,500 | 35,000 | 35,000 | 57,500 | 60,000 | 75,000 | 100,000 | 115,000 | 105,000 | 115,000 | 132,000 | 143,000 | |
| First | 40,000 | 47,500 | 47,500 | 80,000 | 85,000 | 115,000 | 125,000 | 160,000 | 155,000 | 160,000 | 180,000 | 190,000 | |
| Zone 2 Asia 2 | Economy | 22,500 | 17,500 | 25,000 | 25,000 | 35,000 | 37,500 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 67,000 | 73,000 |
| Prem Eco | 27,500 | 22,500 | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 100,000 | |
| Business | 35,000 | 27,500 | 42,500 | 42,500 | 67,500 | 87,500 | 105,000 | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 132,000 | 143,000 | |
| First | 47,500 | 35,000 | 65,000 | 65,000 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 162,500 | 175,000 | 180,000 | 190,000 | |
| Zone 3 Asia 3 | Economy | 22,500 | 25,000 | 17,500 | 35,000 | 30,000 | 42,500 | 55,000 | 62,500 | 40,000 | 35,000 | 67,000 | 73,000 |
| Prem Eco | 27,500 | 30,000 | 22,500 | 47,500 | 37,500 | 55,000 | 80,000 | 90,000 | 65,000 | 60,000 | 90,000 | 100,000 | |
| Business | 35,000 | 42,500 | 27,500 | 65,000 | 45,000 | 90,000 | 107,500 | 125,000 | 95,000 | 85,000 | 132,000 | 143,000 | |
| First | 47,500 | 65,000 | 35,000 | 90,000 | 65,000 | 125,000 | 150,000 | 170,000 | 150,000 | 140,000 | 180,000 | 190,000 | |
| Zone 4 Asia 4 | Economy | 30,000 | 25,000 | 35,000 | 17,500 | 40,000 | 45,000 | 55,000 | 35,000 | 56,000 | 65,000 | 50,000 | 50,000 |
| Prem Eco | 37,500 | 30,000 | 47,500 | 22,500 | 57,500 | 60,000 | 90,000 | 50,000 | 90,000 | 95,000 | 75,000 | 75,000 | |
| Business | 57,500 | 42,500 | 65,000 | 27,500 | 75,000 | 105,000 | 125,000 | 75,000 | 125,000 | 150,000 | 110,000 | 110,000 | |
| First | 80,000 | 65,000 | 90,000 | 35,000 | 105,000 | 145,000 | 170,000 | 105,000 | 175,000 | 190,000 | 155,000 | 155,000 | |
Zone 5 Central Asia / Middle East |
Economy | 32,500 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | 17,500 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 35,000 | 30,000 | 65,000 | 70,000 |
| Prem Eco | 40,000 | 45,000 | 37,500 | 57,500 | 22,500 | 60,000 | 90,000 | 95,000 | 55,000 | 50,000 | 85,000 | 90,000 | |
| Business | 60,000 | 67,500 | 45,000 | 75,000 | 27,500 | 105,000 | 125,000 | 135,000 | 75,000 | 70,000 | 150,000 | 155,000 | |
| First | 85,000 | 80,000 | 65,000 | 105,000 | 35,000 | 145,000 | 170,000 | 175,000 | 130,000 | 115,000 | 200,000 | 205,000 | |
| Zone 6 Australia | Economy | 37,500 | 37,500 | 42,500 | 45,000 | 45,000 | 17,500 | 22,500 | 35,000 | 65,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 |
| Prem Eco | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 22,500 | 27,500 | 47,500 | 90,000 | 105,000 | 135,000 | 135,000 | |
| Business | 75,000 | 87,500 | 90,000 | 105,000 | 105,000 | 27,500 | 50,000 | 65,000 | 140,000 | 175,000 | 200,000 | 200,000 | |
| First | 115,000 | 120,000 | 125,000 | 145,000 | 145,000 | 35,000 | 95,000 | 105,000 | 195,000 | 225,000 | 250,000 | 250,000 | |
| Zone 7 New Zealand, Oceania | Economy | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 22,500 | 17,500 | 30,000 | 70,000 | 95,000 | 90,000 | 90,000 |
| Prem Eco | 75,000 | 75,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 27,500 | 22,500 | 35,000 | 100,000 | 125,000 | 110,000 | 110,000 | |
| Business | 100,000 | 105,000 | 107,500 | 125,000 | 125,000 | 50,000 | 27,500 | 50,000 | 150,000 | 185,000 | 205,000 | 205,000 | |
| First | 125,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 95,000 | 35,000 | 95,000 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 250,000 | |
| Zone 8 Hawaii | Economy | 50,000 | 55,000 | 62,500 | 35,000 | 75,000 | 35,000 | 30,000 | 17,500 | 105,000 | 105,000 | 65,000 | 65,000 |
| Prem Eco | 75,000 | 75,000 | 90,000 | 50,000 | 95,000 | 47,500 | 35,000 | 22,500 | 135,000 | 135,000 | 85,000 | 85,000 | |
| Business | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 75,000 | 135,000 | 65,000 | 50,000 | 27,500 | 200,000 | 200,000 | 105,000 | 105,000 | |
| First | 160,000 | 160,000 | 170,000 | 105,000 | 175,000 | 105,000 | 95,000 | 35,000 | 240,000 | 240,000 | 145,000 | 145,000 | |
| Zone 9* Europe / North Africa | Economy | 50,000 | 55,000 | 40,000 | 56,000 | 35,000 | 65,000 | 70,000 | 105,000 | 17,500 | 55,000 | 55,000 | 60,000 |
| Prem Eco | 75,000 | 80,000 | 65,000 | 90,000 | 55,000 | 90,000 | 100,000 | 135,000 | 22,500 | 75,000 | 75,000 | 80,000 | |
| Business | 105,000 | 115,000 | 95,000 | 125,000 | 75,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 27,500 | 82,500 | 82,500 | 90,000 | |
| First | 155,000 | 162,500 | 150,000 | 175,000 | 130,000 | 195,000 | 200,000 | 240,000 | 35,000 | 100,000 | 100,000 | 102,000 | |
| Zone 10 South / Central Africa | Economy | 55,000 | 55,000 | 35,000 | 65,000 | 30,000 | 80,000 | 95,000 | 105,000 | 55,000 | 17,500 | 65,000 | 60,000 |
| Prem Eco | 75,000 | 85,000 | 60,000 | 95,000 | 50,000 | 105,000 | 125,000 | 135,000 | 75,000 | 22,500 | 85,000 | 80,000 | |
| Business | 115,000 | 125,000 | 85,000 | 150,000 | 70,000 | 175,000 | 185,000 | 200,000 | 82,500 | 27,500 | 105,000 | 100,000 | |
| First | 160,000 | 175,000 | 140,000 | 190,000 | 115,000 | 225,000 | 225,000 | 240,000 | 100,000 | 35,000 | 145,000 | 140,000 | |
| Zone 11 North America / The Caribbean | Economy | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 50,000 | 65,000 | 90,000 | 90,000 | 65,000 | 55,000 | 65,000 | 17,500 | 35,000 |
| Prem Eco | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 75,000 | 85,000 | 135,000 | 110,000 | 85,000 | 75,000 | 85,000 | 22,500 | 45,000 | |
| Business | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 110,000 | 150,000 | 200,000 | 205,000 | 105,000 | 82,500 | 105,000 | 27,500 | 65,000 | |
| First | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 155,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 145,000 | 100,000 | 145,000 | 35,000 | 90,000 | |
| Zone 12 Central and South America | Economy | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 65,000 | 60,000 | 60,000 | 35,000 | 17,500 |
| Prem Eco | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 75,000 | 90,000 | 135,000 | 110,000 | 85,000 | 80,000 | 80,000 | 45,000 | 22,500 | |
| Business | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 110,000 | 155,000 | 200,000 | 205,000 | 105,000 | 90,000 | 100,000 | 65,000 | 27,500 | |
| First | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 155,000 | 205,000 | 250,000 | 250,000 | 145,000 | 102,000 | 140,000 | 90,000 | 35,000 | |
| Round the World | Economy | 350,000 | |||||||||||
| Business | 725,000 | ||||||||||||
| First | 950,000 |
| *No stopover flight between Australia/New Zealand and Europe on TG operated flight only | One Way Travel | Zone 6 Australia
|
Zone 7 New Zealand |
|---|---|---|---|
| Zone 9* Europe | Economy | 54,500 | 54,500 |
| Prem Eco | 74,250 | 74,250 | |
| Business | 117,500 | 117,500 | |
| First | 155,250 | 155,250 |
Beyond Bangkok THAI and Star Alliance Award Chart: Zone Definitions
Zone 1 Asia 1 |
Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore,Thailand, Vietnam
|
Zone 2 Asia 2 |
Brunei, China (south of and including Shanghai),Indonesia, Taiwan-China, Philippines
|
Zone 3 Asia 3 |
Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal Sri Lanka,
|
Zone 4 Asia 4 |
China (north of Shanghai,), Japan, Korea, Mongolia,Russia Far East
|
Zone 5 Central Asia / Middle East |
Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Egypt, Georgia, Iran,Iraq, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kuwait,Kyrgyzstan,Lebanon, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, UAE, Uzbekistan, Yemen
|
Zone 6 Australia |
Australia, Palau, Papua New Guinea
|
Zone 7 New Zealand, Oceania |
New Zealand, Cook Islands, Fiji, New Caledonia,Norfolk Island, Samoa, Tahiti, Tonga, Vanuatu
|
Zone 8 Hawaii |
Hawaii, Guam Saipan
|
Zone 9 Europe / North Africa |
Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Finland, Germany, Greece, Greenland, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Libya, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Morocco, Poland, Portugal, Norway, Romania, Russia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom
|
Zone 10 South / Central Africa |
Angola, Central African Republic, Chad, Congo, Dijbouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Cambia, Ghana, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Madagascar, Mozambique, Namibia, Niger, Igeria, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Tansania, Togo, Uganda, Zaire, Zambia, Simbabwe
|
Zone 11 North America / The Caribbean |
USA (excluding Hawaii), Canada, Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Cayman Islands, Cuba, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Haiti, Jamaica, Martinique, Nevis, St. Kitts, St. Lucia, St. Martin, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, Virgin Islands (US and UK)
|
Zone 12 Central and South America |
Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Columbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, French Guinea, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela |