Revision 31 JAN 25
| Sector FROM/TO BKK | Upgrade Surcharge rate FROM BKK (THB) | Upgrade Surcharge rate TO BKK (USD) |
|---|---|---|
| Domestic Sector within Thailand except CNX-HKT v.v. or Cross Region | 4,800 | 147 |
| VTE/ PNH/ RGN/ SGN/ HAN/ SAI/ KUL/ PEN/ KMG | 5,200 | 159 |
| SIN/ JKT/ DPS/ MNL/ CTU/ CAN/ XMN/ TPE/ KHH | 7,100 | 217 |
| DEL/ BOM/ BLR/ HYD/ MAA/ CCU/ AMD/ COK/ GAY KHI/ LHE/ ISB/ DAC/ KTM/ CMB BJS/ SHA/ HKG | 8,300 | 254 |
| SEL/ PUS TYO/ OSA/ NGO/ FUK/ CTS | 18,000 | 549 |
| SYD/ MEL/ PER | 32,000 | 976 |
| JED | 20,000 | 610 |
| MUC/ IST/ ZRH/ PAR/ CPH/ STO/ BRU/ ROM/ MIL/ OSL | 38,000 | 1,159 |
| FRA | 40,000 | 1,220 |
| LON | 42,000 | 1,281 |
備註
一般規則:
候補升等的權益