泰航奖励机票分为两种奖励兑换表(Award Charts)。通过登录账户并输入密码,您可以方便地在网上预订并出票。请注意,奖励机票的兑换须视座位供应情况而定。若您拥有多个可行的出行日期,通常更容易确认座位。只有当预订中所有航段均已确认时,奖励机票方可出票。
泰航全球订票中心亦可协助处理尚未开放网上预订的奖励行程,或特殊的预订需求。
直飞航班:国际与国内奖励
此奖励兑换表适用于泰航国内与国际之间的点对点直飞行程。表格根据区域划分,标明单程所需的里程数,若为往返行程,则将所列里程数乘以二即可。
可在一个行程中混合使用不同舱等的奖励座位,每一航段所需的里程将根据该段所兑换的舱等计算。
View Direct Flight Awards Chart
经由曼谷:泰国国内与国际目的地之间的奖励兑换
此奖励兑换表适用于泰航的国际奖励旅行,涉及从泰国国内任何目的地出发或到达,且需在曼谷转机。(例如,从泰国出发的国际航班(普吉岛-曼谷-伦敦),或国际入境航班(东京-曼谷-清迈))。
在曼谷的中途停留是不允许的,旅行必须在首个可用航班上继续前往最终目的地。可以混合使用不同舱等,但每个方向的里程将按最高舱等的要求计算。
View Between Thailand Domestic and International Destinations Awards Charts
经由曼谷:超越曼谷的泰航及星空联盟伙伴奖励机票
此类奖励可通过登录账户并使用密码方便地在线预订和出票。
请注意,奖励旅行须视座位供应情况而定。提供多个可能的出行日期通常更容易获得确认座位。只有在预订中的所有航段均已确认后,奖励机票方可出票。
本奖励表适用于多航段的泰航国际旅行,以及泰航与星空联盟伙伴共同执飞,或完全由星空联盟伙伴执飞的星空联盟网络旅行。
星空联盟奖励可在线兑换单程或往返奖励机票,但由于货币结算限制,仅限从曼谷出发。若您需兑换从其他城市出发的奖励机票,请联系当地泰航办事处。
该奖励表共分为12个地理区域。要查找各区域的目的地,请参阅“地理区域说明”链接。
所列里程为单程所需。如为往返行程,只需将所列里程加倍。
允许不同舱等混合搭配,但每一方向将按所选最高舱等计算所需里程。
| 区域 | 曼谷至指定目的地的单程航程 | 经济舱 | 尊享经济舱 | 皇家商务舱 | 皇家头等舱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰国境内目的地:清莱、清迈、孔敬、乌汶、乌隆、合艾、普吉、甲米 | 7500 | 8,750 | 10,000 | - | |
| 1 | 柬埔寨:金边、暹粒 老挝:万象 马来西亚:吉隆坡、槟城 缅甸:仰光 新加坡:新加坡 越南:河内、胡志明市 |
12,500 | 15,000 | 20,000 | - |
| 2 | 中国大陆:成都、广州、香港、上海
|
17,500
|
-
|
30,000
|
-
|
| 昆明 | 12,500 | - | 20,000 | - | |
| 3 | 印度尼西亚:登巴萨、雅加达 菲律宾:马尼拉 |
17,500 | - | 27,500 | - |
| 4 | 印度:艾哈迈达巴德、班加罗尔、金奈、伽耶、海得拉巴、科钦、加尔各答、孟买、新德里 尼泊尔:加德满都 斯里兰卡:科伦坡 |
17,500 | 22,500 | 27,500 | - |
| 孟加拉国:达卡 | 12,500 | - | 20,000 | - | |
| 5 | 中国:北京 日本:福冈、名古屋、大阪、札幌、东京(羽田/成田) 韩国:首尔 |
22,500 | 30,000 | 47,500 | 67,500 |
| 6 | 巴基斯坦:伊斯兰堡、卡拉奇、拉合尔 | 22,500 | - | 42,500 | - |
| 7 | 澳大利亚:墨尔本、悉尼 | 27,500 | - | 65,000 | - |
| 珀斯 | 22,500 | - | 47,500 | - | |
| 9 | 比利时:布鲁塞尔 丹麦:哥本哈根 法国:巴黎 德国:法兰克福、慕尼黑 意大利:米兰 挪威:奥斯陆 瑞典:斯德哥尔摩 瑞士:苏黎世 土耳其:伊斯坦布尔 英国:伦敦 |
42,500 | - | 90,000 | 125,000 |
| 区域 |
泰国境内指定城市之间的单程旅行(经曼谷中转)及所列目的地 | 经济舱 | 尊享经济舱 | 皇家商务 舱 | 皇家头等舱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柬埔寨:金边、暹粒 老挝:万象 马来西亚:吉隆坡、槟城 缅甸:仰光 新加坡:新加坡 越南:河内、胡志明市 |
16,250 | 19,500 | 25,000 | - |
| 2 | 中国大陆:成都、广州、香港、上海 台湾地区:高雄、台北 |
21,250 | - | 35,000 | - |
| 昆明 | 16,250 | - | 25,000 | - | |
| 3 | 印度尼西亚:登巴萨、雅加达
|
21,250 | - | 32,500 | - |
| 4 | 印度:班加罗尔、金奈、海得拉巴、加尔各答、孟买、新德里 尼泊尔:加德满都 斯里兰卡:科伦坡 |
21,250 | 27,000 | 32,500 | - |
| 孟加拉国:达卡 | 16,250 | - | 25,000 | - | |
| 5 | 中国:北京 日本:福冈、名古屋、大阪、札幌、东京(羽田/成田) 韩国:首尔 |
26,250 | 34,500 | 52,500 | 75,000 |
| 6 | 巴基斯坦:伊斯兰堡、卡拉奇、拉合尔 |
26,250 | - | 47,500 | - |
| 7 | 澳大利亚:墨尔本、悉尼 | 31,250 | - | 70,000 | - |
| 珀斯 | 26,250 | - | 52,500 | - | |
| 9 | 比利时:布鲁塞尔 丹麦:哥本哈根 法国:巴黎 德国:法兰克福、慕尼黑 意大利:米兰 挪威:奥斯陆 瑞典:斯德哥尔摩 瑞士:苏黎世 英国:伦敦 |
46,250 | - | 95,000 | 132,500 |
*泰国国内目的地:清莱、清迈、孔敬、乌汶、乌隆、合艾、普吉、甲米
| 出发地/目的地 | 单程旅行 | Zone 1 | Zone 2 | Zone3 | Zone4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1区:亚洲 | 经济舱 | 17,500 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 32,500 | 37,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 67,000 | 73,000 |
| 尊享经济舱 | 22,500 | 27,500 | 27,500 | 37,500 | 40,000 | 45,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | |
| 商务舱 | 27,500 | 35,000 | 35,000 | 57,500 | 60,000 | 75,000 | 100,000 | 115,000 | 105,000 | 115,000 | 132,000 | 143,000 | |
| 头等舱 | 40,000 | 47,500 | 47,500 | 80,000 | 85,000 | 115,000 | 125,000 | 160,000 | 155,000 | 160,000 | 180,000 | 190,000 | |
第2区:亚洲
|
经济舱 | 22,500 | 17,500 | 25,000 | 25,000 | 35,000 | 37,500 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 67,000 | 73,000 |
| 尊享经济舱 | 27,500 | 22,500 | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 100,000 | |
| 商务舱 | 35,000 | 27,500 | 42,500 | 42,500 | 67,500 | 87,500 | 105,000 | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 132,000 | 143,000 | |
| 头等舱 | 47,500 | 35,000 | 65,000 | 65,000 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 162,500 | 175,000 | 180,000 | 190,000 | |
第3区:亚洲
|
经济舱 | 22,500 | 25,000 | 17,500 | 35,000 | 30,000 | 42,500 | 55,000 | 62,500 | 40,000 | 35,000 | 67,000 | 73,000 |
| 尊享经济舱 | 27,500 | 30,000 | 22,500 | 47,500 | 37,500 | 55,000 | 80,000 | 90,000 | 65,000 | 60,000 | 90,000 | 100,000 | |
| 商务舱 | 35,000 | 42,500 | 27,500 | 65,000 | 45,000 | 90,000 | 107,500 | 125,000 | 95,000 | 85,000 | 132,000 | 143,000 | |
| 头等舱 | 47,500 | 65,000 | 35,000 | 90,000 | 65,000 | 125,000 | 150,000 | 170,000 | 150,000 | 140,000 | 180,000 | 190,000 | |
第4区:亚洲
|
经济舱 | 30,000 | 25,000 | 35,000 | 17,500 | 40,000 | 45,000 | 55,000 | 35,000 | 56,000 | 65,000 | 50,000 | 50,000 |
| 尊享经济舱 | 37,500 | 30,000 | 47,500 | 22,500 | 57,500 | 60,000 | 90,000 | 50,000 | 90,000 | 95,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 商务舱 | 57,500 | 42,500 | 65,000 | 27,500 | 75,000 | 105,000 | 125,000 | 75,000 | 125,000 | 150,000 | 110,000 | 110,000 | |
| 头等舱 | 80,000 | 65,000 | 90,000 | 35,000 | 105,000 | 145,000 | 170,000 | 105,000 | 175,000 | 190,000 | 155,000 | 155,000 | |
第5区:中亚 / 中东地区 |
经济舱 | 32,500 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | 17,500 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 35,000 | 30,000 | 65,000 | 70,000 |
| 尊享经济舱 | 40,000 | 45,000 | 37,500 | 57,500 | 22,500 | 60,000 | 90,000 | 95,000 | 55,000 | 50,000 | 85,000 | 90,000 | |
| 商务舱 | 60,000 | 67,500 | 45,000 | 75,000 | 27,500 | 105,000 | 125,000 | 135,000 | 75,000 | 70,000 | 150,000 | 155,000 | |
| 头等舱 | 85,000 | 80,000 | 65,000 | 105,000 | 35,000 | 145,000 | 170,000 | 175,000 | 130,000 | 115,000 | 200,000 | 205,000 | |
第6区:澳大利亚 |
经济舱 | 37,500 | 37,500 | 42,500 | 45,000 | 45,000 | 17,500 | 22,500 | 35,000 | 65,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 |
| 尊享经济舱 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 22,500 | 27,500 | 47,500 | 90,000 | 105,000 | 135,000 | 135,000 | |
| 商务舱 | 75,000 | 87,500 | 90,000 | 105,000 | 105,000 | 27,500 | 50,000 | 65,000 | 140,000 | 175,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 头等舱 | 115,000 | 120,000 | 125,000 | 145,000 | 145,000 | 35,000 | 95,000 | 105,000 | 195,000 | 225,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 第7区:新西兰及大洋洲 | 经济舱 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 22,500 | 17,500 | 30,000 | 70,000 | 95,000 | 90,000 | 90,000 |
| 尊享经济舱 | 75,000 | 75,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 27,500 | 22,500 | 35,000 | 100,000 | 125,000 | 110,000 | 110,000 | |
| 商务舱 | 100,000 | 105,000 | 107,500 | 125,000 | 125,000 | 50,000 | 27,500 | 50,000 | 150,000 | 185,000 | 205,000 | 205,000 | |
| 头等舱 | 125,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 95,000 | 35,000 | 95,000 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 第8区:夏威夷 | 经济舱 | 50,000 | 55,000 | 62,500 | 35,000 | 75,000 | 35,000 | 30,000 | 17,500 | 105,000 | 105,000 | 65,000 | 65,000 |
| 尊享经济舱 | 75,000 | 75,000 | 90,000 | 50,000 | 95,000 | 47,500 | 35,000 | 22,500 | 135,000 | 135,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 商务舱 | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 75,000 | 135,000 | 65,000 | 50,000 | 27,500 | 200,000 | 200,000 | 105,000 | 105,000 | |
| 头等舱 | 160,000 | 160,000 | 170,000 | 105,000 | 175,000 | 105,000 | 95,000 | 35,000 | 240,000 | 240,000 | 145,000 | 145,000 | |
| 第9区*:欧洲 / 北非 | 经济舱 | 50,000 | 55,000 | 40,000 | 56,000 | 35,000 | 65,000 | 70,000 | 105,000 | 17,500 | 55,000 | 55,000 | 60,000 |
| 尊享经济舱 | 75,000 | 80,000 | 65,000 | 90,000 | 55,000 | 90,000 | 100,000 | 135,000 | 22,500 | 75,000 | 75,000 | 80,000 | |
| 商务舱 | 105,000 | 115,000 | 95,000 | 125,000 | 75,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 27,500 | 82,500 | 82,500 | 90,000 | |
| 头等舱 | 155,000 | 162,500 | 150,000 | 175,000 | 130,000 | 195,000 | 200,000 | 240,000 | 35,000 | 100,000 | 100,000 | 102,000 | |
| 第10区:南部 / 中部非洲 | 经济舱 | 55,000 | 55,000 | 35,000 | 65,000 | 30,000 | 80,000 | 95,000 | 105,000 | 55,000 | 17,500 | 65,000 | 60,000 |
| 尊享经济舱 | 75,000 | 85,000 | 60,000 | 95,000 | 50,000 | 105,000 | 125,000 | 135,000 | 75,000 | 22,500 | 85,000 | 80,000 | |
| 商务舱 | 115,000 | 125,000 | 85,000 | 150,000 | 70,000 | 175,000 | 185,000 | 200,000 | 82,500 | 27,500 | 105,000 | 100,000 | |
| 头等舱 | 160,000 | 175,000 | 140,000 | 190,000 | 115,000 | 225,000 | 225,000 | 240,000 | 100,000 | 35,000 | 145,000 | 140,000 | |
| 第11区:北美 / 加勒比地区 | 经济舱 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 50,000 | 65,000 | 90,000 | 90,000 | 65,000 | 55,000 | 65,000 | 17,500 | 35,000 |
| 尊享经济舱 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 75,000 | 85,000 | 135,000 | 110,000 | 85,000 | 75,000 | 85,000 | 22,500 | 45,000 | |
| 商务舱 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 110,000 | 150,000 | 200,000 | 205,000 | 105,000 | 82,500 | 105,000 | 27,500 | 65,000 | |
| 头等舱 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 155,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 145,000 | 100,000 | 145,000 | 35,000 | 90,000 | |
| 第12区:中美洲和南美洲 | 经济舱 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 65,000 | 60,000 | 60,000 | 35,000 | 17,500 |
| 尊享经济舱 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 75,000 | 90,000 | 135,000 | 110,000 | 85,000 | 80,000 | 80,000 | 45,000 | 22,500 | |
| 商务舱 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 110,000 | 155,000 | 200,000 | 205,000 | 105,000 | 90,000 | 100,000 | 65,000 | 27,500 | |
| 头等舱 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 155,000 | 205,000 | 250,000 | 250,000 | 145,000 | 102,000 | 140,000 | 90,000 | 35,000 | |
| 环球旅行 | 经济舱 | 350,000 | |||||||||||
| 商务舱 | 725,000 | ||||||||||||
| 头等舱 | 950,000 |
| *仅限泰航(TG)运营航班,澳大利亚/新西兰与欧洲之间不得中途停留 | 单程旅行 | 第6区澳大利亚
|
第7区 新西兰 |
|---|---|---|---|
| 第9区:*欧洲 | 经济 | 54,500 | 54,500 |
| 尊享经济 | 74,250 | 74,250 | |
| 商务 | 117,500 | 117,500 | |
| 头等 | 155,250 | 155,250 |
第1区:亚洲 1 |
泰国及星空联盟奖励票图表:区域定义(适用于曼谷以外的航点)
柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、新加坡、泰国、越南
|
第2区:亚洲2 |
文莱、中国(包括上海及以南地区)、印度尼西亚、中华台湾、菲律宾
|
第3区:亚洲3 |
孟加拉国、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、斯里兰卡
|
第4区:亚洲4 |
中国(上海以北地区)、日本、韩国、蒙古、俄罗斯远东地区
|
| 第5区:中亚 / 中东地区 | 亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、埃及、格鲁吉亚、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、哈萨克斯坦、科威特、吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、阿联酋、乌兹别克斯坦、也门
|
| 第6区:澳大利亚 | 澳大利亚、帕劳、巴布亚新几内亚
|
第7区:新西兰、大洋洲 |
新西兰、库克群岛、斐济、新喀里多尼亚、诺福克岛、萨摩亚、塔希提岛、汤加、瓦努阿图
|
第8区:夏威夷 |
夏威夷、关岛、塞班岛
|
第9区:欧洲 / 北非 |
阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安道尔、奥地利、白俄罗斯、比利时、波斯尼亚、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、法国、芬兰、德国、希腊、格陵兰、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、利比亚、立陶宛、卢森堡、马其顿、马耳他、摩尔多瓦、摩洛哥、波兰、葡萄牙、挪威、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、荷兰、突尼斯、土耳其、乌克兰、英国
|
第10区:南部 / 中部非洲 |
安哥拉、中非共和国、乍得、刚果、吉布提、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚比绍、科特迪瓦、肯尼亚、莱索托、利比里亚、马拉维、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、马达加斯加、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、卢旺达、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、索马里、南非、南苏丹、坦桑尼亚、多哥、乌干达、扎伊尔、赞比亚、津巴布韦
|
第11区:北美 / 加勒比地区 |
美国(不含夏威夷)、加拿大、安圭拉、安提瓜、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、百慕大、开曼群岛、古巴、库拉索、多米尼克、多米尼加共和国、格林纳达、海地、牙买加、马提尼克、尼维斯、圣基茨、圣卢西亚、圣马丁、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛、美属和英属维京群岛
|
第12区:中美洲和南美洲 |
阿根廷、伯利兹、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、萨尔瓦多、法属圭亚那、危地马拉、圭亚那、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、苏里南、乌拉圭、委内瑞拉 |