แก้ไขเมื่อ 31 มกราคม 68
| เที่ยวบิน จาก/ไป กรุงเทพฯ | ค่าธรรมเนียมการอัปเกรดจากกรุงเทพฯ (THB) | ค่าธรรมเนียมการอัปเกรดไปยังกรุงเทพฯ (USD) |
|---|---|---|
| เที่ยวบินภายในประเทศไทย ยกเว้นเที่ยวบินระหว่าง CNX-HKT หรือ HKT-CNK หรือเที่ยวบินข้ามภูมิภาค | 4,800 | 147 |
| VTE/ PNH/ RGN/ SGN/ HAN/ SAI/ KUL/ PEN/ KMG | 5,200 | 159 |
| SIN/ JKT/ DPS/ MNL/ CTU/ CAN/ XMN/ TPE/ KHH | 7,100 | 217 |
| DEL/ BOM/ BLR/ HYD/ MAA/ CCU/ AMD/ COK/ GAY/ KHI/ LHE/ ISB/ DAC/ KTM/ CMB/ BJS/ SHA/ HKG | 8,300 | 254 |
| SEL/ PUS/ TYO/ OSA/ NGO/ FUK/ CTS | 18,000 | 549 |
| SYD/ MEL/ PER | 32,000 | 976 |
| JED | 20,000 | 610 |
| MUC/ IST/ ZRH/ PAR/ CPH/ STO/ BRU/ ROM/ MIL/ OSL | 38,000 | 1,159 |
| FRA | 40,000 | 1,220 |
| LON | 42,000 | 1,281 |
หมายเหตุ
กฎทั่วไป:
สิทธิพิเศษสำหรับ Stand-by Upgrade