การชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระได้ด้วยเงินบาทหรือเหรียญสหรัฐฯ ในประเทศไทย หรือเทียบเท่ากับสกุลเงินตามแต่ละประเทศ และท่านยังสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมบางประเภทด้วยไมล์สะสมได้ ตามรายละเอียดดังนี้
| ค่าธรรมเนียมการขอคืนไมล์สะสมของรางวัลบัตรโดยสารการบินไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ (ต่อบัตรโดยสาร) | |||
|---|---|---|---|
| บัตรโดยสารรางวัลการบินไทยภายในประเทศไทย | 1,800 บาท | 60 เหรียญสหรัฐฯ | - |
| เส้นทางบินระหว่างประเทศในภูมิภาค | 3,750 บาท | 125 เหรียญสหรัฐฯ | 10,000 ไมล์ |
| เส้นทางบินระหว่างทวีป | 5,700 บาท | 190 เหรียญสหรัฐฯ | 15,000 ไมล์ |
| ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล (ต่อรายชื่อ) | |||
|---|---|---|---|
| ชำระเงินที่สำนักงานการบินไทย | 5,700 บาท | 190 เหรียญสหรัฐฯ | 20,000 ไมล์ |
| ชำระด้วยไมล์สะสมผ่านบริการออนไลน์ | - | - | 15,000 ไมล์ |
| ค่าธรรมเนียมการหยุดพักระหว่างเส้นทางบินและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง | ||
|---|---|---|
| การหยุดพักระหว่างเส้นทางบิน (ต่อครั้ง) | 2,850 บาท | 95 เหรียญสหรัฐฯ |
| ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง | ||
| รางวัลบัตรโดยสารการบินไทย | ||
| เส้นทางภายในประเทศ"ทย | 500 บาท | 16 เหรียญสหรัฐฯ |
| เส้นทางระหว่างประเทศ | ||
| ชั้นประหยัด (X), ชั้นประหยัดพรีเมียม | 2,500 บาท | 85 เหรียญสหรัฐฯ |
| ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ (I) และชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิสต์ (O) | 3,500 บาท | 120 เหรียญสหรัฐฯ |
| รางวัลบัตรโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ | ||
| ทุกชั้นบริการ | 3,750 บาท | 125 เหรียญสหรัฐฯ |
| การใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทอง (ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2568 เป็นต้นไป) | ||
|---|---|---|
| การแลกบัตรโดยสารรางวัลการบินไทยโดยใช้ไมล์ลดพิเศษ 50%* | ||
|
ไม่เสียค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ | |
|
1,200 บาท | 40 เหรียญสหรัฐฯ |
อภินันทนาการอัพเกรดชั้นโดยสารบนเที่ยวบินการบินไทยสำหรับสมาชิกบัตรทอง * |
||
|
ไม่เสียค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ | |
|
เส้นทางระหว่างประเทศในเอเชีย: 3,750 บาท / 125 เหรียญสหรัฐฯ เส้นทางระหว่างทวีป: 5,700 บาท / 190 เหรียญสหรัฐฯ |
|
| * ขึ้นอยู่กับจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ/คงเหลือของสถานภาพสมาชิกปัจจุบัน | ||
| ค่าธรรมเนียมไม่แสดงตน (No Show) เมื่อเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัล (สำหรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป) | |||
|---|---|---|---|
| เที่ยวบิน | เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน + ค่าธรรมเนียม No Show | คืนไมล์สะสม + ค่าธรรมเนียม No Show | |
| เส้นทางบินภายในประเทศไทย (ทุกชั้นบริการ) | 1,500 บาท / 50 เหรียญสหรัฐฯ | 2,000 บาท / 70 เหรียญสหรัฐฯ | – |
| เส้นทางบินระหว่างประเทศในภูมิภาค (ทุกชั้นบริการ) | 5,000 บาท / 170 เหรียญสหรัฐฯ | 6,000 บาท / 200 เหรียญสหรัฐฯ | 20,000 ไมล์ |
| เส้นทางบินระหว่างทวีป (ทุกชั้นบริการ) | 8,000 บาท / 265 เหรียญสหรัฐฯ | 9,000 บาท / 300 เหรียญสหรัฐฯ | 30,000 ไมล์ |
| *ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 * หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง และยกเลิกเที่ยวบินในประเทศน้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง จะถือว่าเป็นผู้โดยสารที่ไม่แสดงตน (No-show passenger) และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนี้ |
|||
บัตรโดยสารการบินไทยที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ thaiairways.com จะไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการออกบัตรโดยสาร แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรโดยสารรางวัลการบินไทยเส้นทางบินระหว่างประเทศ เมื่อท่านออกบัตรโดยสารที่สำนักงานขายบัตรโดยสารการบินไทยทั้งในและต่างประเทศหรือผ่านศูนย์บริการ THAI Contact Centre ในกรุงเทพฯ
บัตรโดยสารรางวัลที่ไม่ได้ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น เส้นทางที่ออกจากเมืองที่ไม่อยู่ในรายการแลกรางวัลออนไลน์ รางวัลบัตรโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ หรือเป็นเส้นทางที่มีจุดหมายปลายทางหลายเมือง (Multi-City Travel) การเดินทางแบบบินย้อนเส้นทาง (Backtracking)
การเดินทางที่มีการหยุดพักเพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน (Stop-over) การเดินทางแบบกลับไปยังเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองต้นทาง (Open Jaw) เป็นต้น ซึ่งบัตรโดยสารรางวัลประเภทดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารรางวัลเช่นเดียวกัน